當前位置: 資訊> 湖北省關于2025年田間作業監測終端投檔產品形式審核情況的公示
湖北省關于2025年田間作業監測終端投檔產品形式審核情況的公示
根據農機報廢更新補貼工作要求,我廳組織專家對企業自主投檔的田間作業監測終端產品進行了形式審核?,F將形式審核結果予以公示。公示期自即日起5個工作日。如有異議,請于公示期內以書面形式(單位須加蓋公章)反映,并注明姓名、單位及聯系方式等。
聯系電話:027-82815116,郵箱:hbsnjhc@163.com。
附件:湖北省2025年田間作業監測終端投檔產品形式審核信息公示稿
湖北省農業農村廳
2025年5月20日
序 號 | 機 具 大類 | 機 具 小類 | 機 具 品目 | 分 檔 名稱 | 生產 企業 | 產品名稱 | 機具型號 | 產品投檔技術參數 | 評 閱 結果 | 備注 |
1 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 其他田間作業監控設備 | 農用北斗米級作業質量監測終端 | 河北信翔電子有限公司 | 田間作業監管終端 | XX002BD-985M4 | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗定位:是 ;三防等級:IP68;支持偽距差分,支持實時測畝,支持機具識別、盲區補傳,4G通訊:是 ;定位精度:≤2m;測畝誤差:≤3%;衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號B1I、B1C | 評閱通過 | |
2 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 其他田間作業監控設備 | 農用北斗米級作業質量監測終端 | 河北信翔電子有限公司 | 田間作業監管終端 | XX022BD-985S4 | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗定位:是 ;三防等級:IP68;支持偽距差分,支持實時測畝,支持機具識別、盲區補傳,4G通訊:是 ;定位精度:≤2m;測畝誤差:≤3%;衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號B1I、B1C、B2a | 評閱通過 | |
3 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 其他田間作業監控設備 | 農用北斗米級作業質量監測終端 | 黑龍江惠達科技股份有限公司(原:黑龍江惠達科技發展有限公司) | 惠達農業全程機械化作業智能探測系統 | HDGPCS-700-BD | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗定位:是 ;三防等級:IP67;支持偽距差分,支持實時測畝,支持機具識別、盲區補傳,4G通訊:是 ;定位精度:≤2m;測畝誤差:≤3%;衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號B1I、B1C | 評閱通過 | |
4 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 其他田間作業監控設備 | 農用北斗米級作業質量監測終端 | 湖南湘數大數據科技有限公司 | 北斗定位車載終端(LTE功能) | X1DBD-99C4 | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗定位:是 ;三防等級:IP67;支持偽距差分,支持實時測畝,支持機具識別、盲區補傳,4G通訊:是 ;定位精度:≤ 0.2m;測畝誤差:≤3%;衛星接收機板卡類型及頻點:北斗,B1I,B2a | 評閱通過 | |
5 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 其他田間作業監控設備 | 農用北斗米級作業質量監測終端 | 江蘇北斗農機科技有限公司 | 北斗智能信息農機設備 | BDN-6G08BD-99M4 | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗定位:是 ;三防等級:IP67;支持偽距差分,支持實時測畝,支持機具識別、盲區補傳,4G通訊:是 ;定位精度:≤2m;測畝誤差:≤3%;衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號 | 評閱通過 | |
6 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 其他田間作業監控設備 | 農用北斗米級作業質量監測終端 | 京山市智能農裝設備制造有限公司 | 北斗作業信息采集終端 | SLADBD-99M4 | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗定位:是 ;三防等級:IP68;支持偽距差分,支持實時測畝,支持機具識別、盲區補傳,4G通訊:是 ;定位精度:≤2m;測畝誤差:≤3%;衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號B1I、B2a | 評閱通過 | |
7 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 其他田間作業監控設備 | 農用北斗米級作業質量監測終端 | 武漢依迅北斗時空技術股份有限公司 | 北斗農機智能終端 | YX-E700A | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗定位:是 ;三防等級:IP67;支持偽距差分,支持實時測畝,支持機具識別、盲區補傳,4G通訊:是 ;定位精度:≤2m;測畝誤差:≤3%;衛星接收機板卡類型及頻點:YX-23-003,支持B1、B2北斗信號 | 評閱通過 | |
8 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 其他田間作業監控設備 | 農用北斗米級作業質量監測終端 | 武漢智芯天樞科技有限公司 | 天樞農業全程機械化作業智能探測系統 | ZXBD-NY04 | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗定位:是 ;三防等級:IP67;支持偽距差分,支持實時測畝,支持機具識別、盲區補傳,4G通訊:是 ;定位精度:≤2m;測畝誤差:≤3%;衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號 B1l,B1C | 評閱通過 | |
9 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 其他田間作業監控設備 | 農用北斗米級作業質量監測終端 | 中國農業機械化科學研究院集團有限公司 | 農機作業北斗遠程監測設備 | BDAR-08 | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗定位:是 ;三防等級:IP67;支持偽距差分,支持實時測畝,支持機具識別、盲區補傳,4G通訊:是 ;定位精度:≤2m;測畝誤差:≤3%;衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號 | 評閱通過 | |
10 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 其他田間作業監控設備 | 農用北斗米級作業質量監測終端 | 北京大田互通物聯技術有限公司 | 數字屏作業監測終端 | HTZYBDS1.0.1 | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗定位:是 ;三防等級:IP67;支持偽距差分,支持實時測畝,支持機具識別、盲區補傳,4G通訊:是 ;定位精度:≤0.2m;測畝誤差:≤3%;衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號 | 評閱不通過 | 各報告產品型號不一致。 |
11 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 其他田間作業監控設備 | 農用北斗米級作業質量監測終端 | 武漢智芯天樞科技有限公司 | 天樞農業全程機械化作業智能探測系統 | ZXBD-NY03 | 定位終端,顯示設備,深度及角度傳感器,圖像采集設備,北斗定位:是 ;三防等級:IP67;支持偽距差分,支持實時測畝,支持機具識別、盲區補傳,4G通訊:是 ;定位精度:≤2m;測畝誤差:≤3%;衛星接收機板卡類型及頻點:/ | 評閱不通過 | 投檔參數填寫不規范,報告與產品名稱不一致。 |
新聞來源地址: http://nyt.hubei.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多