當前位置: 資訊> 湖南省關于規范高效實施2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知
湖南省關于規范高效實施2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知
各市州、縣市區農業農村局、發展和改革委員會(局)、財政局、糧食和物資儲備局:
根據《農業農村部辦公廳 國家發展改革委辦公廳 財政部辦公廳 國家糧食和物資儲備局辦公室關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知》(農辦機〔2025〕3號)等文件精神,現就規范高效實施2025年農業機械報廢更新補貼政策相關事項通知如下。
一、補貼對象
補貼對象為從事農業生產的農民和農業生產經營組織。農業生產經營組織指農村集體經濟組織、農民專業合作經濟組織、農業企業和其他從事農業生產經營的組織。
二、補貼種類
1.全國補貼范圍由9類擴大到15類。包括拖拉機、播種機、水稻插秧機、聯合收割機(含糧棉油糖等作物聯合收割所用機械)、農用北斗輔助駕駛系統、機動噴霧(粉)機、機動脫粒機、飼料(草)粉碎機、鍘草機等9類和水稻拋秧機、田間作業監測終端、農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能)、谷物(糧食)干燥機、色選機、磨粉機等6類。
2.省級補貼范圍由6類擴大到12類。包括履帶自走式旋耕機、育秧(苗)播種設備、打(壓)捆機、熱風爐、溫室大棚、茶葉初加工機械、微耕機、畜禽養殖機械、糧油倉儲機械、糧油加工機械、糧油檢測設備、變型拖拉機等12類。
三、補貼標準
1.一般標準。農機報廢補貼額度一般為同類型農機購置補貼額的30%或上年度市場平均售價的10%,并綜合考慮運輸拆解成本等因素確定。單臺最高報廢補貼額不超過2萬元。
2.提高標準。報廢20馬力以下拖拉機,單臺最高報廢補貼額由1000元提高到1500元。報廢播種機、水稻插秧機、水稻拋秧機、聯合收割機(含糧棉油糖等作物聯合收割所用機械)等4類機具并新購置同種類機具,在現行補貼標準上按不超過50%提高報廢補貼標準;如只報廢不更新,按一般標準執行報廢補貼。報廢農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能)、農用北斗輔助駕駛系統、田間作業監測終端等3類機具,要以新購置同種類機具為前提,且報廢數量與購置數量相等,按50%提高報廢補貼標準。報廢并新購置采棉機,單臺最高報廢補貼額由6萬元提高到8萬元。變型拖拉機報廢每臺補貼8000元,每提前一年累加補貼1000元,每臺最多補貼12000元。報廢糧油倉儲機械、糧油加工機械、糧油檢測設備等3類糧油相關機具,必須提供購置發票,并按購置發票金額的10%補貼,最高不超過相應機具的最高補貼額。各機具報廢補貼標準詳見附件。
四、其他事項
本通知明確的擴大報廢補貼范圍、提高報廢補貼標準政策實施期限為2025年1月1日至12月31日,如有變動將另行通知。機具報廢條件、操作流程等事項參照《湖南省農業農村廳 湖南省發展和改革委員會 湖南省財政廳關于印發〈湖南省持續實施好農業機械報廢更新補貼政策方案〉的通知》(湘農聯〔2024〕97號)要求執行??h級糧食和物資儲備部門應參與色選機、磨粉機、糧油倉儲機械、糧油加工機械、糧油檢測設備等5類糧食相關設備現場拆解監督。
湖南省農業農村廳 湖南省發展和改革委員會
湖南省財政廳 湖南省糧食和物資儲備局
2025年5月8日
2025年湖南省農業機械報廢補貼額一覽表
機型 | 類 別 | 一般標準報廢補貼額(元/臺) | 提高標準報廢補貼額(元/臺) |
拖拉機 | 20馬力以下 | 1000 | 1500 |
拖拉機 | 20-50馬力(含) | 3850 | |
拖拉機 | 50-80馬力(含) | 7860 | |
拖拉機 | 80-100馬力(含) | 10840 | |
拖拉機 | 100-160馬力(含) | 13140 | |
拖拉機 | 160-200馬力(含) | 18000 | |
拖拉機 | 200馬力以上 | 20000 | |
播種機 | 6行以下 | 600 | 900 |
播種機 | 6—11行 | 1200 | 1800 |
播種機 | 12—18行 | 1600 | 2400 |
播種機 | 18行以上 | 2000 | 3000 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10950 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 26250 |
自走式玉米聯合收割機 | 2行 | 7200 | 10800 |
自走式玉米聯合收割機 | 3行 | 12500 | 18750 |
自走式玉米聯合收割機 | 4行及以上 | 20000 | 30000 |
采棉機 | — | 30000 | 80000 |
水稻插秧機 | 2行,手扶步進式 | 740 | 1110 |
水稻插秧機 | 4行,手扶步進式 | 1740 | 2610 |
水稻插秧機 | 6行及以上,手扶步進式 | 2170 | 3260 |
水稻插秧機 | 6行及以上,獨輪乘坐式 | 1720 | 2580 |
水稻插秧機 | 4-5行,四輪乘坐式 | 5400 | 8100 |
水稻插秧機 | 6-7行,四輪乘坐式 | 9930 | 14900 |
水稻插秧機 | 8行及以上,四輪乘坐式 | 12500 | 18750 |
農用北斗輔助駕駛系統 | — | 1200 | |
機動噴霧(粉)機 | 11-18馬力,自走式 | 720 | |
機動噴霧(粉)機 | 18-50馬力,自走式 | 3800 | |
機動噴霧(粉)機 | 50-100馬力,自走式 | 4300 | |
機動噴霧(粉)機 | 100馬力及以上,自走式 | 6060 | |
機動脫粒機 | 生產率≥300kg/h;含動力 | 待定 | |
飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 150 | |
飼料(草)粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 340 | |
鍘草機 | 3/h≤生產率<6t/h | 待定 | |
鍘草機 | 6/h≤生產率<9t/h | 待定 | |
鍘草機 | 9/h≤生產率<15t/h | 待定 | |
拋秧機 | 13行及以上,四輪乘坐式,有序拋秧 | 12600 | 18900 |
田間作業監測終端 | — | 800 | |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 2700 | |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 4050 | |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 30-50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 5400 | |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 6450 | |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 15L-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 4050 | |
農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 5400 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量1-4t移動式谷物烘干機 | 1800 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量4t及以上移動式谷物烘干機 | 3780 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量1-4t循環式谷物烘干機 | 1920 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量4-10t循環式谷物烘干機 | 5040 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 7590 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 9180 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 14520 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量20-50t/d連續式谷物烘干機 | 4500 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量50-100t/d連續式谷物烘干機 | 9300 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量100-300t/d連續式谷物烘干機 | 14070 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 處理量300t/d及以上連續式谷物烘干機 | 20000 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 裝載量3-5t批式靜態谷物烘干機 | 1620 | |
谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 裝載量5t及以上批式靜態谷物烘干機 | 2970 | |
色選機 | 執行單元數60—300糧食色選機 | 2850 | |
色選機 | 執行單元數300—450糧食色選機 | 9000 | |
色選機 | 執行單元數450及以上糧食色選機 | 11400 | |
色選機 | 總執行單元數 384 個以下茶葉色選機 | 3600 | |
色選機 | 總執行單元數 384 個及以上茶葉色 | 15000 | |
色選機 | 選機 | ||
磨粉機 | 磨輥長度30-40cm磨粉機 | 600 | |
磨粉機 | 磨輥長度40-50cm磨粉機 | 750 | |
磨粉機 | 磨輥長度50cm及以上磨粉機 | 900 | |
履帶自走式旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 1740 | |
履帶自走式旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 3870 | |
育秧(苗)播種設備 | 生產率200—500(盤/h) | 510 | |
育秧(苗)播種設備 | 生產率500(盤/h)及以上 | 810 | |
微耕機 | 功率2-4kW微型耕耘機 | 330 | |
微耕機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 350 | |
微耕機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 420 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m²;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 2760 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m²;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 4140 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m²;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 5970 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m²;打結器數量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 7770 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 1620 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 3090 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 4140 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 6180 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 1620 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.081m²;7.5kW≤功率<15kW | 690 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m²;功率≥15kW | 1380 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m²;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋(網) | 4140 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m²;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋(網) | 5970 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 15000 | |
茶葉初加工機械 | 滾筒直徑30-40cm殺青機 | 450 | |
茶葉初加工機械 | 滾筒直徑40-60cm殺青機 | 770 | |
茶葉初加工機械 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1120 | |
茶葉初加工機械 | 揉筒直徑25-35cm揉捻機 | 140 | |
茶葉初加工機械 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 420 | |
茶葉初加工機械 | 揉筒直徑50-60cm揉捻機 | 660 | |
茶葉初加工機械 | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 1260 | |
茶葉初加工機械 | 鍋槽面積0.5-1m²理條烘干機 | 560 | |
茶葉初加工機械 | 鍋槽面積1-2.5m²理條烘干機 | 680 | |
茶葉初加工機械 | 鍋槽面積2.5m²及以上理條烘干機 | 870 | |
茶葉初加工機械 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 610 | |
茶葉初加工機械 | 3-4鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 1330 | |
茶葉初加工機械 | 烘干面積10m²以下百葉式茶葉烘干機 | 300 | |
茶葉初加工機械 | 烘干面積10m²及以上百葉式茶葉烘干機 | 420 | |
茶葉初加工機械 | 烘干面積10m²以下連續自動式茶葉烘干機 | 1580 | |
茶葉初加工機械 | 烘干面積10m²及以上連續自動式茶葉烘干機 | 4570 | |
茶葉初加工機械 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 340 | |
熱風爐 | 熱功率10萬-20萬Kcal/h生物質顆粒熱風爐 | 1350 | |
熱風爐 | 熱功率20萬-30萬Kcal/h生物質顆粒熱風爐 | 1710 | |
熱風爐 | 熱功率30萬-60萬Kcal/h生物質顆粒熱風爐 | 2700 | |
熱風爐 | 熱功率60萬Kcal/h及以上生物質顆粒熱風爐 | 4500 | |
溫室大棚 | 農用連棟鋼架大棚GPL-625(不帶外遮陽)(成套設施裝備) | 9元/平方米 | |
溫室大棚 | 農用連棟鋼架大棚GPL-625(成套設施裝備) | 13元/平方米 | |
溫室大棚 | 農用連棟鋼架大棚GPL-832(不帶外遮陽)(成套設施裝備) | 8元/平方米 | |
溫室大棚 | 農用連棟鋼架大棚GPL-832(成套設施裝備) | 12元/平方米 | |
溫室大棚 | 農用連棟鋼架大棚GPLG-832(不帶外遮陽)(成套設施裝備) | 9元/平方米 | |
溫室大棚 | 農用連棟鋼架大棚GPLG-832(成套設施裝備) | 14元/平方米 | |
畜禽養殖機械 | 蛋容量20000-50000枚孵化機 | 1500 | |
畜禽養殖機械 | 蛋容量50000枚以上孵化機 | 3000 | |
畜禽養殖機械 | 機械養殖場舍 | 按購置額的10%補貼,單個主體最高不超過100萬元。 | |
變型拖拉機 | 8000元/臺,報廢時限每提前一年增加1000元,最高補貼12000元/臺 | ||
糧油倉儲機械 | 40噸及以上/小時輸送機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過2620元 | |
糧油倉儲機械 | 30噸及以上/小時吸糧機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過20000元 | |
糧油倉儲機械 | 固定式扦樣機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過5800 | |
糧油倉儲機械 | 移動式扦樣機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過15000元 | |
糧油倉儲機械 | 50噸及以上/小時卸糧機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過2460元 | |
糧油倉儲機械 | 40噸及以上/小時扒糧機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過5500元 | |
糧油倉儲機械 | 2.2KW及以上充氣泵 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過3000元 | |
糧油倉儲機械 | 功率:7.5kw及以上離心風機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過1570元 | |
糧油倉儲機械 | 功率:1.1kW及以上軸流風機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過400元 | |
糧油倉儲機械 | 功率:1.1kW及以上單管風機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過980元 | |
糧油加工機械 | 100T以及上平面回轉清理篩 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過2400元 | |
糧油加工機械 | 100T及以上旋振清理篩 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過6180元 | |
糧油加工機械 | 100T-300T去石機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過2480元 | |
糧油加工機械 | 300T及以上去石機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過3540元 | |
糧油加工機械 | 100T-200T礱谷機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過8500元 | |
糧油加工機械 | 200T及以上礱谷機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過13000元 | |
糧油加工機械 | 100T-300T谷糙分離機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過2480元 | |
糧油加工機械 | 300T及以上谷糙分離機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過4240元 | |
糧油加工機械 | 100T及以上拋光機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過5800元 | |
糧油加工機械 | 100T及以上復式回轉白米篩 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過4000元 | |
糧油加工機械 | 100T及以上滾筒精選機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過2160元 | |
糧油加工機械 | 100T及以上高壓脈沖除塵器 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過3300元 | |
糧油加工機械 | 100T及以上斗式提升機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過1260元 | |
糧油加工機械 | 100T及以上皮帶輸送機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過1200元 | |
糧油加工機械 | 100T及以上環鏈式刮板輸送機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過2500元 | |
糧油加工機械 | 100T及以上通用刮板輸送機 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過1800元 | |
糧油檢測設備 | 精度:千分之一電子天平 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過1200元 | |
糧油檢測設備 | 精度:萬分之一電子天平 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過2000元 | |
糧油檢測設備 | 全自動測鎘儀20-45位 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過20000元 | |
糧油檢測設備 | 重金屬檢測儀:電熱蒸發原子吸收法 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過20000元 | |
糧油檢測設備 | 重金屬檢測儀:X射線熒光光譜法 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過20000元 | |
糧油檢測設備 | 便攜式重金屬檢測儀:原子吸收法 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過18000元 | |
糧油檢測設備 | 便攜式單通道、雙通道重金屬檢測儀:電化學 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過5800 | |
糧油檢測設備 | 全自動重金屬檢測儀:電化學 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過16800元 | |
糧油檢測設備 | 全自動鉛鎘分析儀:原子吸收法 | 按購置發票金額的10%補貼,最高不超過20000元 |
- 暫無評論