
星月神TB404A-A9輪式拖拉機
詢底價基本參數
- 品牌:星月神
- 型號:TB404A-A9
- 分類:拖拉機
- 配套功率:40馬力
- 驅動形式:四輪驅動
產品介紹
星月神TB404A-A9拖拉機技術參數
型號 | - | TA404A-A9 | |||||||
用途 | - | 農業、園藝多用途 | |||||||
規格 | mm | 2760x1365x2320 | |||||||
離地間隙 | mm | 310 | |||||||
配套發動機 | 生產企業 | - | 浙江星萊和農業裝備有限公司 | ||||||
型號規格 | - | XY477 | |||||||
額定功率 | kw | 29.6 | |||||||
額定轉速 | r/min | 3600 | |||||||
排放標準 | - | 第四階段 | |||||||
重量 | - | 128 | |||||||
前輪 | 結構形式 | - | 有內胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||
規格 | mm | 7-12 | |||||||
輪距 | mm | 930 | |||||||
后輪 | 結構形式 | - | 無內胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||
規格 | - | 12.4-16 | |||||||
輪距 | mm | 1040 | |||||||
軸距 | mm | 1666 | |||||||
轉彎半徑 | mm | 2500 | |||||||
功能 | - | 二/四驅轉換 | |||||||
液壓升降 | |||||||||
- | 正反向PTO輸出(六鍵) | ||||||||
- | 三點標準懸掛(1N類、標準GB/T1593-2015) | ||||||||
車速 | 后退 | 前進1 | 前進2 | 前進3 | |||||
高速 | km/h | 11.7 | 5.9 | 12 | 21.2 | ||||
中速 | km/h | 6.5 | 3.2 | 6.6 | 11.7 | ||||
低速 | km/h | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 3.1 | ||||
PTO軸轉速 | r/min | 前輸出 | |||||||
3461 | |||||||||
注:以上均為設計值 |
農機補貼
星月神TB404A-A9輪式拖拉機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
星月神TB404A-A9輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
四川吉峰農機連鎖有限公司 | 3.6萬 | 點擊查看 |
江蘇吉峰農機有限公司 | 3.6萬 | 點擊查看 |
吉林省禾田農機有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手拖拉機
雷沃歐豹M604-B拖拉機
價格面議
2018年 | 1000小時 | 黑龍江2025-07-31東方紅ME500-5拖拉機
價格4萬
2023年 | 260小時 | 山東2025-07-18東方紅MF400拖拉機
價格2.5萬
2015年 | 河北2025-06-25雷沃歐豹M400-B拖拉機
價格面議
2019年 | 河北2025-06-12樂星LS554輪式拖拉機
價格面議
2012年 | 遼寧2025-05-31沃得奧龍WD704K拖拉機
價格3.5萬
2021年 | 1450小時 | 內蒙古2025-05-05東方紅MF554拖拉機
價格2.76萬
2015年 | 600小時 | 安徽2025-04-10約翰迪爾3B-404拖拉機
價格4.5萬
2017年 | 500小時 | 河北2025-03-15
相似拖拉機產品
星月神TB404A-A9拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無評論
加載更多