
星月神TA304A-A9輪式拖拉機
詢底價基本參數
- 品牌:星月神
- 型號:TA304A-A9
- 分類:拖拉機
- 配套功率:30馬力
- 驅動形式:四輪驅動
產品介紹
星月神TA304A-A9拖拉機技術參數
型號 | - | TA304A-A9 | |||||||||
用途 | - | 農業、園藝多用途 | |||||||||
規格 | mm | 2634x970x1840 | |||||||||
離地間隙 | mm | 285 | |||||||||
配套發動機 | 生產企業 | - | 浙江星萊和農業裝備有限公司 | ||||||||
型號規格 | - | XY477-30 | |||||||||
額定功率 | kw | 22.3 | |||||||||
額定轉速 | r/min | 2800 | |||||||||
排放標準 | - | 第四階段 | |||||||||
重量 | - | 128 | |||||||||
前輪 | 結構形式 | - | 有內胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||||
規格 | mm | 5.00-12 | |||||||||
輪距 | mm | 770(標準)/960-1200(可調) | |||||||||
后輪 | 結構形式 | - | 無內胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||||
規格 | - | 8-16 | |||||||||
輪距 | mm | 700(標準)/960-1200(可調) | |||||||||
軸距 | mm | 1370 | |||||||||
轉彎半徑 | mm | 1700 | |||||||||
功能 | - | 液壓升降 | |||||||||
正反向PTO輸出(六鍵) | |||||||||||
- | 三點標準懸掛(1N類,標準GB/T1593-2015) | ||||||||||
車速 | 后退1 | 前進1 | 前進2 | 前進3 | |||||||
高速 | km/h | 9.14 | 4.6 | 9.4 | 16.5 | ||||||
中速 | km/h | 5.1 | 2.5 | 5.2 | 9.1 | ||||||
低速 | km/h | 1.38 | 0.69 | 1.4 | 2.47 | ||||||
PTO軸轉速 | r/min | 逆轉 | 正轉1 | 正轉2 | |||||||
581 | 592 | 1041 | |||||||||
注:以上均為設計值 |
農機補貼
星月神TA304A-A9輪式拖拉機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
星月神TA304A-A9輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
四川吉峰農機連鎖有限公司 | 3.2萬 | 點擊查看 |
江蘇吉峰農機有限公司 | 3.2萬 | 點擊查看 |
吉林省禾田農機有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手拖拉機
雷沃歐豹M604-B拖拉機
價格面議
2018年 | 1000小時 | 黑龍江2025-07-31東方紅ME500-5拖拉機
價格4萬
2023年 | 260小時 | 山東2025-07-18東方紅MF400拖拉機
價格2.5萬
2015年 | 河北2025-06-25雷沃歐豹M400-B拖拉機
價格面議
2019年 | 河北2025-06-12樂星LS554輪式拖拉機
價格面議
2012年 | 遼寧2025-05-31沃得奧龍WD704K拖拉機
價格3.5萬
2021年 | 1450小時 | 內蒙古2025-05-05東方紅MF554拖拉機
價格2.76萬
2015年 | 600小時 | 安徽2025-04-10約翰迪爾3B-404拖拉機
價格4.5萬
2017年 | 500小時 | 河北2025-03-15
相似拖拉機產品
星月神TA304A-A9拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無評論
加載更多