當前位置: 資訊> 四川省農業農村廳 四川省財政廳關于印發《四川省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的通知
四川省農業農村廳 四川省財政廳關于印發《四川省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》的通知
各市(州)農業(農牧)農村局、財政局,相關企業:
按照農業農村部、財政部農機購置與應用補貼政策規定和《四川省農業農村廳四川省財政廳關于印發〈四川省2024—2026年農機購置與應用補貼實施意見〉的通知》(川農發〔2024〕14號)要求,我們制定了《四川省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)》(以下簡稱“第二批”)?,F予以發布,請認真貫徹落實。
第二批對《四川省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》公告中的犁、碾米機、飼料(草)粉碎機等3個品目7個檔次進行了調整。本通知發布前,已購置(以發票日期為準)且符合政策要求的機具,并于2025年5月31日前錄入四川省農機購置與應用辦理服務系統的申請,可按原補貼標準兌付。
四川省農業農村廳 四川省財政廳
2025年5月9日
四川省2024—2026年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉犁 | 翻轉機構型式:液壓式;單體幅寬<35cm;犁體數量:2個、4個 | 480 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉犁 | 翻轉機構型式:液壓式;單犁體幅寬<35cm;犁體數量:6個、8個 | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 翻轉機構型式:液壓式;單犁體幅寬<35cm;犁體數量≥10個 | 3300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉犁 | 翻轉機構型式:液壓式;單犁體幅寬≥35cm;犁體數量:2個、4個 | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 翻轉機構型式:液壓式;單犁體幅寬≥35cm;犁體數量:6個、8個 | 4000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上 | 翻轉機構型式:液壓式;單犁體幅寬≥35cm;犁體數量≥10個 | 4900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 2-3m圓盤耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 1200 |
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅動耙) | 3m及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥3m | 1800 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 微型起壟機 | 自帶動力;標定功率≥4.0kW | 620 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 0.6-1.1m地膜覆蓋機 | 懸掛式,0.6m≤作業幅寬<1.1m | 300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 1.1m及以上地膜覆蓋機 | 懸掛式,作業幅寬≥1.1m | 360 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 自走式鋪膜機 | 自帶動力;標定功率≥4.0kW | 620 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業的 | 作業幅寬≥1m,帶起壟、施肥、膜上覆土等復式作業功能 | 960 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業的 | 作業幅寬≥1m,帶旋耕、起壟、施肥、膜上覆土等復式作業功能 | 1950 |
耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 2-2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 1900 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2-3行根(塊)莖種子播種機 | 播種行數2、3行 | 2000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根(塊)莖種子播種機 | 播種行數≥4行 | 4000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 24900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6-7行輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 27900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上輔助駕駛四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上;前裝輔助駕駛(系統)設備(衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號) | 32100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 拋秧機 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 工作行數≥13行;有序拋秧 | 29100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 1-2行秧苗移栽機 | 行數1、2行 | 2400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 3行及以上秧苗移栽機 | 行數≥3 | 3600 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 1-2行自走式秧苗移栽機 | 自走式;行數1、2行 | 4200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 3行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式;行數≥3 | 5400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上油菜毯狀苗聯合移栽機 | 結構型式:與拖拉機配套;工作行數:≥6行;配套功率:≥100馬力;投苗方式:毯狀苗自動投苗;栽植器型式:針爪式;栽植頻率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/畝;栽植深度可調,株距可調;能一次性完成旋耕埋茬、開溝作畦、切縫栽植、覆土鎮壓聯合作業。 | 23000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30-50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 14400 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 最大切碎直徑50-75mm枝條切碎機 | 自帶功率≥4.0kW的動力;50mm≤最大切碎直徑<75mm;動力為電機時需明確配套電機額定電壓(380V或220V) | 850 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 最大切碎直徑75mm及以上枝條切碎機 | 自帶功率≥6.0kW的動力,或配套30馬力及以上拖拉機;最大切碎直徑≥75mm;動力為電機時需明確配套電機額定電壓(380V或220V) | 1100 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 割曬機 | 工作幅寬1m以上懸掛式割曬機 | 懸掛式:作業幅寬>1m | 330 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 割曬機 | 工作幅寬1m以上手扶式割曬機 | 手扶式;作業幅寬>1m;配套動力≥4kW | 800 |
收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 4-6kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含6kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 懸掛式或牽引式;800mm≤幅寬<1500mm | 1100 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 幅寬1.5m及以上花生收獲機 | 懸掛式或牽引式;幅寬≥1500mm | 2200 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 履帶式花生 | 自走履帶式;含挖掘、摘果、清選、集果等功能;工作幅寬≥500mm | 27600 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 輪式花生聯合 | 自走輪式;含挖掘、摘果、清選、集果等功能;工作幅寬≥500mm | 21000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式花生撿拾 | 配套動力≥88kW;撿拾幅寬≥2500mm;自走式;具有撿拾、摘果、清選、集果等功能 | 38400 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 15kW及以上花生摘果機 | 花生摘果機;配套動力≥15kW | 2900 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4-6kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<6kg/s;自走履帶式 | 31300 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 葉類采收機 | 雙人采茶機 | 自帶動力;雙人操作;切割幅寬≥1m | 600 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 果類收獲機 | 干堅果采打機 | 整機結構形式:手持式;整機使用質量≤6kg;桿件最大長度≥3m;電池型式:鋰電池;電池額定容量≥2.5Ah;電池數量≥2組 | 700 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 0.6-1m中藥材挖掘機 | 0.6m≤作業幅寬≤1m;挖掘深度≥25cm | 3000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 1-1.8m中藥材挖掘機 | 1m<作業幅寬<1.8m;挖掘深度≥25cm | 4500 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 1.8m及以上中藥材挖掘機 | 作業幅寬≥1.8m;挖掘深度≥25cm | 5000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 4kW及以上大蒜收獲機 | 大蒜收獲機;配套功率≥4kW | 560 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 牽引或懸掛式大蒜收獲機 | 牽引式或懸掛式,工作幅寬≥1000mm | 630 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 4行玉米收割割臺 | 工作行數:4行;2.2m≤工作幅寬<2.8m | 4500 |
收獲機械 | 收獲割臺 | 玉米收獲專用割臺 | 5行及以上玉米 | 工作行數≥5行;工作幅寬≥2.8m | 6000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 草捆包膜機 | 1.1kW及以上飼草裹包機 | 功率≥1.1kW,草捆直徑≥500mm | 1000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 3-6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產率<6t/h;含動力 | 200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產率<9t/h;含動力 | 300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯 | 9t/h≤生產率<15t/h;含動力 | 500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 15t/h及以上青貯切碎機 | 生產率≥15t/h;含動力 | 700 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 150-400mm飼料(草)粉碎機 | 150mm≤轉子工作直徑<400mm | 120 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉子工作直徑<550mm | 300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料(草)粉碎機 | 轉子工作直徑≥550mm | 300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 環模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環模直徑≥250mm,電機功率≥17kW | 4000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式混合機 | 混合室容積≥2m³;含功率≥7.5kW的電機;臥式 | 1200 |
畜禽養殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 5000-10000枚孵化機 | 5000枚≤蛋容量<10000枚 | 1500 |
畜禽養殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 50-100m塞盤式送料機 | 塞盤式;50m≤送料長度<100m;含電機、料斗、驅動裝置、控制裝置 | 4000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 119400 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 1.5-2.2kW非自走式沼液沼渣抽排設備 | 形式:非自走式;帶刀帶磨碎盤;含電機,1.5kW≤功率<2.2kW;流量≥10m³/h | 200 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 2.2kW及以上非自走式沼液沼渣抽排設備 | 形式:非自走式;帶刀帶磨碎盤;含電機,功率≥2.2kW;流量≥10m³/h | 360 |
水產養殖機械 | 水質調控設備 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 微孔曝氣式;含功率≥1kW的電機;風機額定風壓≥20kPa;配置曝氣管≥100m;需明確配套電機額定電壓(380V或220V) | 1100 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率3-5t/h種子清選機 | 3t/h≤生產率<5t/h種子清選機,清選方式:風篩、重力、窩眼、復式 | 1800 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率5-15t/h種子清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h種子清選機,清選方式:風篩、重力、窩眼、復式 | 3400 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率15-25t/h種子清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h種子清選機,清選方式:風篩、重力、窩眼、復式 | 5000 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率25t/h及以上種子清選機 | 生產率≥25t/h及以上種子清選機,清選方式:風篩、重力、窩眼、復式 | 7000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 25300 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 30600 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 48400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 碾米機 | 2.2kW及以上碾米機 | 配套功率≥2.2kW;碾米 | 150 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 碾米機 | 2.2-7.5kW組合米機 | 動力:電機;2.2kW≤功率<7.5kW | 780 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 碾米機 | 全自動礱碾組合米機 | 控制方式:遠程和現場全自動控制作業;動力:配套總功率≥20kW;碾米機配套功率≥11kW;具備剝殼、清選、碾米、 | 11400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執行單元數60以下大米色選機 | 執行單元數<60 | 3900 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執行單元數60以下雜糧色選機 | 執行單元數<60 | 3900 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 執行單元數300-450雜糧色選機 | 300≤執行單元數<450 | 30000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 磨漿機 | 磨漿機 | 配套功率≥1.1kW;磨片直徑≥130mm | 80 |
糧油糖初加工機械 | 油料初加工機械 | 油菜籽干燥機 | 批處理量10-20t循環式油菜籽烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 25300 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率≥3t/h | 3000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 光電式重量分選,分級數8-16級,生產率3t/h以下水果分級機 | 光電式、重量分選;8≤分級數<16;生產率<3t/h | 18000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬清洗機 | 生產率5t/h及以上水果清洗機 | 純工作小時生產率≥5t/h | 7200 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5-20m³廂式果蔬干燥機 | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 1500 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20-40m³廂式果蔬干燥機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 3000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上廂式果蔬干燥機 | 有效烘干容積≥40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 4100 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積1-5m³熱泵型廂式果蔬干燥機 | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.1kW | 1100 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積5-10m³熱泵型廂式果蔬干燥機 | 5m³≤有效烘干容積<10m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 2400 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積10-20m³熱泵型廂式果蔬干燥機 | 10m³≤有效烘干容積<20m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥3.4kW | 5600 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積20-40m³熱泵型廂式果蔬干燥機 | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 8700 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬干燥機 | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬干燥機 | 有效烘干容積≥40m³;結構型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 11400 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑30-40cm殺青機 | 含熱源裝置;30cm≤滾筒直徑<40cm | 1300 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40-60cm殺青機 | 含熱源裝置;40cm≤滾筒直徑<60cm | 1700 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 3-4鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 全自動控制作業;3-4鍋(槽) | 3700 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積2-10m²百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;2m²≤烘干面積<10m² | 1000 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10m²及以上百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;烘干面積≥10m² | 1900 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉清選機 | 茶葉篩選機 | 茶葉篩選機 | 700 |
果菜茶初加工機械 | 茶葉初加工機械 | 茶葉色選機 | 執行單元數60-128個茶葉色選機 | 60≤執行單元數<128個 | 13200 |
農用水泵 | 農用水泵 | 潛水電泵 | 3-7.5kW潛水電泵 | 3kW≤電機功率<7.5kW | 180 |
農用水泵 | 農用水泵 | 潛水電泵 | 7.5-9.2kW潛水電泵 | 7.5kW≤電機功率<9.2kW | 550 |
農用水泵 | 農用水泵 | 潛水電泵 | 9.2-18.5kW潛水電泵 | 9.2kW≤電機功率<18.5kW | 700 |
農用水泵 | 農用水泵 | 潛水電泵 | 18.5-37kW潛水電泵 | 18.5kW≤電機功率<37kW | 1200 |
農用水泵 | 農用水泵 | 潛水電泵 | 37-75kW潛水電泵 | 37kW≤電機功率<75kW | 1750 |
農用水泵 | 農用水泵 | 地面泵(機組) | 11kW-22kW離心泵 | 離心泵;含動力,11kW≤功率<22kW | 300 |
農用水泵 | 農用水泵 | 地面泵(機組) | 22kW-55kW離心泵 | 離心泵;含動力,22kW≤功率<55kW | 800 |
農用水泵 | 農用水泵 | 地面泵(機組) | 55kW-110kW離心泵 | 離心泵;含動力,55kW≤功率<110kW | 1000 |
農用水泵 | 農用水泵 | 地面泵(機組) | 110kW及以上離心泵 | 離心泵;含動力,功率≥110kW | 1200 |
新聞來源地址: http://nynct.sc.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多