當前位置: 資訊> 湖北關于印發《2025年湖北省農業機械報廢更新實施方案》的通知
湖北關于印發《2025年湖北省農業機械報廢更新實施方案》的通知
各市、州、縣農業農村(農機)局(辦、中心)、發改委(局)、財政局、糧食局:
經省人民政府同意,我們共同制定了《2025年湖北省農業機械報廢更新實施方案》,現印發給你們,請結合實際,抓好貫徹落實。
湖北省農業農村廳 湖北省發展和改革委員會
湖北省財政廳 湖北省糧食局
2025年4月25日
2025年湖北省農業機械報廢更新實施方案
根據《國家發展改革委財政部關于2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》(發改環資〔2025〕13號)和《農業農村部辦公廳國家發展改革委辦公廳財政部辦公廳國家糧食和物資儲備局辦公室關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知》(農辦機〔2025〕3號)要求,結合我省實際,制定方案如下。
一、補貼對象
從中央農機購置與應用補貼和超長期特別國債中安排資金,對農機報廢更新予以補貼。補貼對象為從事農業生產的農民和農業生產經營組織,農業生產經營組織包括農村集體經濟組織、農民專業合作經濟組織、農業企業和其他從事農業生產經營的組織。
二、報廢品種
拖拉機、聯合收割機(含糧棉油等作物聯合收割所用機械)、播種機、插秧機、機動噴霧機、機動脫粒機、鍘草機、飼料粉碎機、農用北斗輔助駕駛系統、水稻拋秧機、植保無人機、糧食干燥機(烘干機)、色選機、田間作業監測終端、磨粉機、微耕機、旋耕機、茶葉烘干機、茶葉殺青機、茶葉揉捻機、茶葉理條機、機耕船、秸稈粉碎還田機、打(壓)捆機、葉類采收機、埋茬起漿機、增氧機共27類機具。
三、報廢條件
(一)基本條件:主要部件齊全,來源清楚合法。
(二)技術條件:參照拖拉機、聯合收獲機、水稻插秧機、機動植保機械、飼料粉碎機、鍘草機等相關農業機械禁用與報廢標準,符合下列條件之一的可申請報廢。
1.達到報廢年限的。
2.使用年限或累計工作時間不足,經過維修調整或更換易損件后仍然達不到安全技術要求的。
3.由于各種原因造成嚴重損壞、無法修復的。
4.預計大修費用大于同類新產品價格50%的。
5.未達到報廢年限,但安全隱患大、維修成本高、技術狀況差的。
6.國家明令淘汰的。
(三)微耕機、脫粒機等其他小型、小宗機具按照簡化便民原則參照執行。
四、補貼標準
農機報廢更新補貼由報廢補貼與更新補貼兩部分構成,報廢補貼實行定額補貼(見附件1),更新補貼按農機購置與應用補貼政策執行。
報廢聯合收割機、水稻插秧機、播種機、水稻拋秧機并新購置同種類機具按不超過50%提高報廢補貼標準,單臺最高報廢補貼額不超過3萬元。農用北斗輔助駕駛系統、植保無人機、田間作業監測終端三類機具設備報廢補貼申領要以購置同種類新機具設備為前提。田間作業監測終端按照1200元/臺進行更新補貼,參照農機購置與應用補貼申辦程序實施。
五、回收拆解
報廢農機回收拆解的企業(以下簡稱“回收企業”)由縣級農業農村部門會同相關部門依法通過公平競爭方式確定,在農機購置補貼信息公開專欄向社會公布企業的名稱、地址、聯系方式等相關信息?;厥掌髽I應當遵守國家有關消防、安全、環保的規定,參照《報廢農業機械回收拆解技術規范》(NY/T 2900-2022)等開展報廢農機回收拆解工作。
回收和拆解業務可分解為兩個環節。報廢回收應以各地具有回收儲備倉庫的農機組織和已認定的報廢回收拆解企業為主,優選具有回收場地的農機大市場、企業和合作社等。報廢拆解應以具備資質的報廢機動車回收拆解企業為主,也可選擇具有農機回收拆解經營業務的其他企業或合作社,但必須消防、安全、環保達標,擁有完備的拆解生產線和數字化監管平臺。
農用北斗輔助駕駛系統、田間作業監測終端和植保無人機由符合條件的企業進行集中拆解處理。鼓勵農機頭部企業主流產品回收拆解實現閉環管理。為提高機具拆解質量和節約資源,允許省內異地拆解。
六、操作程序
(一)申請報廢。機主自愿提出報廢申請,縣級農業農村(農機)部門對申請報廢的機具(見附件2)進行信息審核,在核對機主及其報廢農機的信息后,發放《報廢農機回收確認表》(以下簡稱《確認表》,見附件4)。
(二)注銷登記。機主持《確認表》將已經審核登記的待報廢農機交售給定點回收企業?;厥掌髽I對機主信息和待報廢農機狀況(須主要部件齊全)核實,對其真實性和唯一性負責,并依法依規對回收的農機進行拆解??h級農業農村(農機)部門應對回收企業拆解或銷毀農機過程進行現場抽查或實施遠程監督。相關機構核對機主和報廢農機信息后,在《確認表》上簽注“已辦理注銷登記”字樣。
(三)兌現補貼??h級農業農村(農機)部門、財政部門按職責分工進行審核,對于以購置新機為前提的報廢農機種類,在申領報廢補貼時,應提供購置同種類新農機的有效證明。財政部門向符合要求的機主兌現補貼資金。各地可結合實際,設置農民和農業生產經營組織年度內享受報廢補貼的農機數量上限??h級農業農村(農機)部門根據本地資金總量、農機保有量及裝備結構情況,合理確定年度報廢補貼農機數量(全省報廢補貼機具總量不超過購置補貼機具總量)。
七、工作要求
(一)加強組織領導。各級農業農村(農機)、發改、財政、供銷、糧食部門要切實加強農機報廢更新補貼工作的組織領導,明確職責分工,密切配合,形成工作合力。結合當地實際,制定農機報廢更新補貼具體工作方案,建立報廢更新補貼信息檔案,加快推進政策落實,確保完成目標任務。各級財政部門要保障必要的工作經費。
(二)加大政策宣傳。充分利用報紙、電視、廣播、網絡等媒介,加強政策宣傳,擴大公眾知曉度,營造良好輿論氛圍。大力推行信息公開,對享受補貼的信息進行公示,對實施方案、補貼標準、操作程序、投訴咨詢方式等信息全面公開,主動接受社會監督,確保農機報廢更新補貼工作公正透明、陽光操作。
(三)推行便民服務。鼓勵采取“一站式”服務、“兩表一書”電子化(《確認表》《申請表》、農業機械來歷承諾書)、手機APP網上辦理等便民措施,提高工作效率和服務質量。鼓勵各地以村、社為單元,整村整鄉推進。鼓勵機動車回收拆解企業、農機維修企業、農機合作社合作開展農機報廢回收拆解工作。鼓勵回收企業上門回收、辦理業務。
(四)強化監督管理。農機報廢更新補貼同步納入農機購置與應用補貼延伸績效管理考核內容。省農業農村廳將定期通報實施進展情況。各有關部門按照職責分工加強監管。建立“黑名單”制度,嚴查虛假報補等騙套補貼資金的違規行為。對存在違規行為的回收企業,視情節輕重,采取警告、通報、暫停、禁止參與補貼實施等措施進行處理。對弄虛作假套取國家補貼資金的企業、個人和農業生產經營組織,參照農機購置補貼的有關規定進行處理。
(五)及時報送情況。各市州農業農村(農機)部門要加強對本地農機報廢更新補貼工作的業務指導,做好實施進度的過程管理和統計分析,每月5日將實施進度月報發至省農業農村廳郵箱hbsnjhc@163.com。
本方案明確的擴大報廢補貼范圍、提高報廢補貼標準政策實施期限為2025年1月1日至12月31日,在實施過程中,如遇國家、省有關政策調整,以新出臺政策為準?!逗笔∞r業農村廳湖北省發展和改革委員會湖北省財政廳關于印發〈湖北省加力做好農業機械報廢更新實施方案〉的通知》(鄂農發〔2024〕41號)同步廢止。
附件:1.湖北省農機報廢補貼額一覽表
2.有關名詞解釋
3.農業機械來歷承諾書
4.湖北省報廢農業機械回收確認表
5.農業機械報廢更新補貼申請表
附件2
有關名詞解釋
1.機主:指合法擁有機具的從事農業生產的農民和農業生產經營組織。
2.主要部件齊全:拖拉機、聯合收割機和自走式噴桿噴霧機應有發動機、變速器、前后橋(底盤)等,插秧機應有發動機、分插秧機構、機架、行走裝置等,農用北斗輔助駕駛系統應保證顯示終端、電機(液壓閥)、主機(天線)主要部件完整,北斗作業監測終端應有包括定位和傳輸模塊的主機、攝像頭和姿態傳感器,植保無人駕駛航空器應保證機身完整、銘牌清晰可見,飛控、遙控器、噴灑系統、電池等零配件完整,動力噴霧機應有發動機、機架、泵主體等,谷物烘干機應有干燥裝置、控制裝置等,其他機械(含懸掛及牽引式噴桿噴霧機)應有機架、機具主體等。
3.來源清楚合法:機主需對機具來源、歸屬等作出書面承諾(見附件1)。納入牌證管理的農機需提供農機安全監理機構核發的牌證,無牌證或未納入牌證管理的,應當具備銘牌或出廠編號、車架號等機具身份信息。屬于轉讓交易的,應同時提供交易雙方身份證明及聯系電話、轉讓交易協議等有效證明材料。其他小型的、價值低的、年份久的,以提供申請人身份證及詳細有效證明材料為主。(大型農機以機為主,確保農機的唯一性和真實性,小型機具以人為主,確保機主的唯一性和真實性。)對于20馬力以下拖拉機、微型耕耘機(田園管理機)、旋耕機、機動噴霧機、鍘草機、脫粒機、飼料粉碎機等報廢補貼額在4000元及以下的小型機具,如既未錄入農機購置與應用補貼系統,又丟失原始發票的,可通過其他證明材料及集中公示等方式確定其合法性來源。
4.申請報廢的農機類型:對牌證齊全的類型。已在縣級農業農村(農機)部門登記入戶的拖拉機、聯合收割機,機主持登記證書、農機牌證、身份證明和農業機械來歷承諾書等憑證,到所屬縣級農業農村(農機)部門提出報廢申請。對發票齊全的類型。憑原始購機發票、農業機械來歷承諾書到所屬縣級農業農村(農機)部門提出報廢申請。其他情況的類型。若擬報廢的農機以上兩種資料都不具備、但曾在當地農業農村(農機)部門辦理過購機補貼或在農機安全監理機構進行過備案登記的,可憑農業機械來歷承諾書和購機補貼辦理資料或農機安全監理備案資料,提出報廢申請。改裝、拼裝、來歷不明的機具不予受理。
5.注銷登記:企業回收。機主持《確認表》將已經審核登記的待報廢農機交售給定點回收企業?;厥掌髽I對機主信息和待報廢農機狀況(須主要部件齊全)核實,對其真實性和唯一性負責。在《確認表》上簽字、蓋章。拆解銷毀?;厥掌髽I及時對回收的農機進行拆解并建立檔案,對國家禁止生產銷售的發動機等部件進行破壞性處理,拆解時必須通過視頻監控等設備進行全程記錄。拆解檔案應包括銘牌或其他能體現農機身份的原始資料,以及拆解農機過程中的視頻、照片等,保存期不少于3年??h級農業農村(農機)部門應對回收企業拆解或銷毀農機過程進行現場抽查或實施遠程監督。注銷登記。納入牌證管理的拖拉機和聯合收割機回收后,機主須持《確認表》和相關證照,到當地負責農機牌證管理的機構依法辦理牌證注銷手續。相關機構核對機主和報廢農機信息后,在《確認表》上簽注“已辦理注銷登記”字樣。
湖北省農機報廢補貼額一覽表
機型 | 類別 | 報廢補貼額(元) | 報廢并新購同種類機具報廢補貼額(元) |
拖拉機 | 20馬力以下 | 1500 | |
拖拉機 | 20(含)-50馬力(含) | 3850 | |
拖拉機 | 50-80馬力(含) | 7860 | |
拖拉機 | 80-100馬力(含) | 10840 | |
拖拉機 | 100-160馬力(含) | 13140 | |
拖拉機 | 160-200馬力(含) | 18000 | |
拖拉機 | 200馬力以上 | 20000 | |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量0.5kg/s及以下 | 1500 | 2250 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8250 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量3kg/s-4kg/s(含) | 7300 | 10950 |
自走式全喂入稻麥聯合收割機 | 喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 4行及以下,35馬力以下 | 4200 | 6300 |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 |
自走式半喂入稻麥聯合收割機 | 4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 26250 |
自走式玉米聯合收割機 | 2行 | 7200 | 10800 |
自走式玉米聯合收割機 | 3行 | 12500 | 18750 |
自走式玉米聯合收割機 | 4行(含)以上 | 20000 | 30000 |
油菜籽收獲機 | 1-1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3500 | 5250 |
油菜籽收獲機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 4850 | 7275 |
油菜籽收獲機 | 2.1-3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 6650 | 9975 |
油菜籽收獲機 | 3-4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 7700 | 11550 |
油菜籽收獲機 | 4-6kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 9890 | 14835 |
油菜籽收獲機 | 4-5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3200 | 4800 |
油菜籽收獲機 | 5-6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 9800 | 14700 |
油菜籽收獲機 | 6-7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 10400 | 15600 |
油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 11180 | 16770 |
大豆收獲機 | 1-3kg/s自走輪式大豆收獲機 | 4010 | 6015 |
大豆收獲機 | 3-5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 5120 | 7680 |
大豆收獲機 | 5-7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 11180 | 16770 |
大豆收獲機 | 0.6-1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 2750 | 4125 |
大豆收獲機 | 1-1.5kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 3500 | 5250 |
大豆收獲機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 4850 | 7275 |
大豆收獲機 | 2.1-3kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 7400 | 11100 |
大豆收獲機 | 3-4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 8960 | 13440 |
大豆收獲機 | 4-6kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 9890 | 14835 |
大豆收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 12590 | 18885 |
大豆收獲機 | 0.5-1kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 3350 | 5025 |
大豆收獲機 | 1-1.6kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 5330 | 7995 |
大豆收獲機 | 1.6-2.5kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 9200 | 13800 |
大豆收獲機 | 2.5kg/s及以上自走履帶大豆復合種植收獲機 | 10580 | 15870 |
大豆收獲機 | 0.5-1.5kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 3200 | 4800 |
大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 4610 | 6915 |
大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 5300 | 7950 |
大豆收獲機 | 3kg/s及以上自走輪式大豆復合種植收獲機 | 11300 | 16950 |
花生收獲機 | 幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 540 | 810 |
花生收獲機 | 幅寬1.5m及以上花生收獲機 | 930 | 1395 |
花生收獲機 | 花生聯合收獲機;自走式;功率≥20kW;工作幅寬≥500mm | 7100 | 10650 |
花生收獲機 | 自走式花生撿拾收獲機;撿拾幅寬≥2.5m;功率≥88kW | 10100 | 15150 |
花生收獲機 | 配套動力11kW及以上花生摘果機 | 1080 | 1620 |
花生收獲機 | 配套動力3-11kW花生摘果機 | 120 | 180 |
青(黃)飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 2900 | 4350 |
青(黃)飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 4950 | 7425 |
青(黃)飼料收獲機 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥110kW | 17420 | 26130 |
青(黃)飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥2m;籽粒破碎機構:對輥式;配套發動機功率≥115kW | 20000 | 30000 |
青(黃)飼料收獲機 | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;1m≤作業幅寬<1.5m | 450 | 675 |
青(黃)飼料收獲機 | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;1.5m≤作業幅寬<2.5m | 740 | 1110 |
青(黃)飼料收獲機 | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;作業幅寬≥2.5m | 960 | 1440 |
播種機 | 6行以下 | 600 | 900 |
播種機 | 6(含)-11行 | 1200 | 1800 |
播種機 | 12-18行(含) | 1600 | 2400 |
播種機 | 18行以上 | 2000 | 3000 |
農用北斗輔助駕駛系統 | -- | -- | 1200 |
水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 740 | 1110 |
水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 1740 | 2610 |
水稻插秧機 | 手扶步進式;6行(含)以上 | 2170 | 3255 |
水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行(含)以上 | 1720 | 2580 |
水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行,5行 | 5400 | 8100 |
水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6-7行 | 9930 | 14895 |
水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行(含)以上 | 12500 | 18750 |
水稻拋秧機 | 四輪乘坐式;13行及以上 | 12500 | 18750 |
機動噴霧機 | 動力噴霧機 | 70 | |
機動噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 690 | |
機動噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 1320 | |
機動噴霧機 | 自走式,四輪驅動、四輪轉向;18馬力以下 | 2120 | |
機動噴霧機 | 自走式,四輪驅動、四輪轉向;18(含)-50馬力 | 4490 | |
機動噴霧機 | 自走式,四輪驅動、四輪轉向;50(含)-100馬力 | 5150 | |
機動噴霧機 | 自走式,四輪驅動、四輪轉向;100馬力(含)以上 | 6900 | |
飼料粉碎機 | 轉子直徑;400mm(含)-550mm | 300 | |
飼料粉碎機 | 轉子直徑;550mm(含)以上 | 480 | |
脫粒機 | 稻麥脫粒機,生產率:0.3t/h及以上 | 90 | |
脫粒機 | 玉米脫粒機,生產率:0.4t/h及以上 | 80 | |
鍘草機 | 生產率:1(含)-3t/h | 60 | |
鍘草機 | 生產率:3(含)-6t/h | 280 | |
鍘草機 | 生產率:6(含)-9t/h | 610 | |
鍘草機 | 生產率:9(含)-15t/h | 820 | |
鍘草機 | 生產率:15t/h及以上 | 1000 | |
植保無人機 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | -- | 3000 |
植保無人機 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | -- | 4350 |
植保無人機 | 30-50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | -- | 5700 |
植保無人機 | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | -- | 6780 |
糧食烘干機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 8850 | |
糧食烘干機 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 10710 | |
糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 16940 | |
糧食烘干機 | 處理量20-50t/d及以上連續式谷物烘干機 | 5250 | |
糧食烘干機 | 處理量50-100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 10850 | |
糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 20000 | |
色選機 | 總執行單元數<60個糧食色選機 | 980 | |
色選機 | 60個≤總執行單元數<300個糧食色選機 | 3320 | |
色選機 | 總執行單元數≥300個糧食色選機 | 7490 | |
色選機 | 總執行單元數384個以下茶葉色選機 | 4200 | |
色選機 | 層數≥2;總執行單元數384個及以上茶葉色選機 | 16000 | |
磨粉機 | 30cm≤磨輥長度<40cm | 1400 | |
磨粉機 | 40cm≤磨輥長度<60cm | 1750 | |
磨粉機 | 磨輥長度≥60cm | 2100 | |
茶葉烘干機 | 烘焙面積5m²及以上茶葉烘焙機 | 500 | |
茶葉烘干機 | 烘干面積10m²以下百葉式茶葉烘干機 | 560 | |
茶葉烘干機 | 烘干面積10m²以下連續自動式茶葉烘干機 | 2190 | |
茶葉烘干機 | 烘干面積10-20m²連續自動式茶葉烘干機 | 3530 | |
茶葉烘干機 | 烘干面積20m²及以上連續自動式茶葉烘干機 | 5000 | |
茶葉烘干機 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 530 | |
茶葉烘干機 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 710 | |
茶葉烘干機 | 3-4鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 1300 | |
茶葉殺青機 | 整體式;40cm≤滾筒直徑<70cm;滾筒長度≥160cm | 1020 | |
茶葉殺青機 | 整體式;滾筒直徑≥70cm;滾筒長度≥350cm | 1650 | |
茶葉殺青機 | 整體式,滾筒直徑≥70cm,滾筒內部直段長度≥350cm;輔助熱風殺青 | 2400 | |
茶葉殺青機 | 整體式;滾筒直徑≥70cm,滾筒內部直段長度≥350cm;超高溫熱風殺青機:超高溫爐,熱風溫度230-420℃(電磁式殺青機:電加熱功率≥60kW) | 2400 | |
茶葉殺青機 | 茶鮮葉輸送機1臺;振動槽1臺,3層;蒸汽發生器1臺;過熱裝置1套;安全閥等配件1套;蒸汽殺青;振動床(網帶)首層有效攤葉面積≥3㎡ | 2400 | |
茶葉殺青機 | 分體式;滾筒直徑≥70cm;滾筒長度≥350cm | 1020 | |
茶葉揉捻機 | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 700 | |
茶葉揉捻機 | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 960 | |
茶葉揉捻機 | 揉筒直徑≥60cm | 1560 | |
茶葉理條機 | 茶葉理條機;0.5㎡≤鍋槽面積<1㎡ | 780 | |
茶葉理條機 | 茶葉理條機;1㎡≤鍋槽面積<2.5㎡ | 1170 | |
茶葉理條機 | 茶葉理條機;鍋槽面積≥2.5㎡ | 1410 | |
機耕船 | 14.7kW及以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 2010 | |
機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 720 | |
秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 450 | |
秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 720 | |
秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 830 | |
秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 980 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344㎡;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 3060 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154㎡;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 4440 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162㎡;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 6270 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 1920 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 2700 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 3900 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 6480 | |
打(壓)捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 1200 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105㎡;功率≥15kW | 1800 | |
打(壓)捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m²;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 1920 | |
葉類采收機 | 單人手提式;蓄電池;切割器寬度≥30cm | 160 | |
葉類采收機 | 單人操作;切割器寬度<1m | 240 | |
葉類采收機 | 雙人操作;切割器寬度≥1m | 440 | |
埋茬起漿機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 740 | |
埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 890 | |
微型耕耘機(田園管理機) | 2kW≤標定功率<4kW;柴油或汽油機動力 | 320 | |
微型耕耘機(田園管理機) | 標定功率≥4kW;柴油或汽油機動力 | 490 | |
旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 230 | |
旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 450 | |
旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 740 | |
旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 890 | |
旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 1130 | |
旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 1220 | |
旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;發動機功率≥22kW;最小離地間隙≥280mm | 2740 | |
旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;發動機功率≥51kW;最小離地間隙≥280mm | 4870 | |
田間作業監測終端 | -- | -- | 報廢補貼800元/臺,更新補貼1200元/臺 |
增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1kW | 420 | |
增氧機 | 增氧結構型式:葉輪式、水車式、涌浪式;配套電機功率≥1.5kW | 210 |
- 暫無評論