經銷商報價:18.5萬【補貼額度:4.03萬】
補貼后報價:14.47萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | ||||
1 | 型號名稱 | / | 4LZ-7.0ZJ全喂入聯合收割機 | ||||
2 | 涵蓋型號 | 4LZ-7.0Z | |||||
3 | 結構型式 | / | 全喂入履帶自走式 | ||||
4 | 配套發動機 | kW | 95 | ||||
5 | 工作狀態外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 5375×2850×2840 | ||||
6 | 整機質量 | kg | 3650 | ||||
7 | **小離地間隙 | mm | 330 | ||||
8 | 作業速度 | km/h | 0~6.07;0~8.95 | ||||
9 | 作業小時生產率 | hm2/h | 0.4~0.65 | ||||
10 | 割臺寬度 | mm | 2300/2415 | ||||
11 | 喂入量 | kg/s | 7 | ||||
12 | 脫粒滾筒 | 數量 | 個 | 1 | |||
型式 | / | 縱向軸流釘齒式 | |||||
尺寸(外徑×長度) | mm | φ640×2220 | |||||
13 | 履帶 | 規格(節距×節數×寬) | / | 90mm×56節×450mm | |||
軌距 | mm | 1150 | |||||
14 | 駕駛室類型 | 有(簡易式、普通式、封閉式) | / | 普通式 | |||
無 | |||||||
15 | 變速箱類型 | / | 三檔齒輪變速箱+液壓無級變速器(HST) | ||||
16 | 制動器型式 | / | 濕式摩擦片式 | ||||
17 | 莖稈切碎器型式 | / | 刀片旋轉式(選配) | ||||
18 | 卸糧方式 | 人工接糧 | / | 機械自動多方位或單一方位(選配)卸糧 | |||
機械自動卸糧 | 單一方向卸糧 | ||||||
多方位卸糧 |
點擊此處可查看更多星光農機4LZ-7.0ZJ全喂入聯合收割機產品信息!
用戶留言
暫無評論