經銷商報價:6.25萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
外形尺寸(長*寬*高) | 3660*1485*2140 | **小轉向圓半徑(m)(單邊不制動) | 3.4 | |
軸距(mm) | 1830 | 變速箱檔位 前進/后退 | 8/4 | |
前輪輪距(mm) | 1200 | 速度范圍 前輪/后輪(km/h) | 32.05-2.44/11.07-3.63 | |
后輪輪距(mm) | 1100-1400 | 標定工況燃油消耗率(g/kw.h) | ≤245 | |
**小離地間隙 | 280 | 輪胎規格 前輪/后輪 | 7.5-16/11.2-28 | |
發動機 | 型號 | YD4C45V1 | 液壓提升能力(KN) | ≥7.45 |
型式 | 立式四缸、直噴、四行程、水冷 | 動力輸出軸型式 | 半獨立式 | |
標定功率(kw) | 33.1 | 動力輸出軸轉速(r/min) | 540/720 | |
標定轉速(r/min) | 2400 |
點擊此處可查看更多向陽紅454拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論