
經銷商報價:4.3萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
| 型號 | - | TB404A-H1 | |||||||
| 用途 | - | 農業、園藝多用途 | |||||||
| 規格 | mm | 2900x1365x2320 | |||||||
| 離地間隙 | mm | 310 | |||||||
| 配套發動機 | 生產企業 | - | 浙江星萊和農業裝備有限公司 | ||||||
| 型號規格 | - | XY477 | |||||||
| 額定功率 | kw | 29.6 | |||||||
| 額定轉速 | r/min | 3600 | |||||||
| 排放標準 | - | 第四階段 | |||||||
| 重量 | - | 128 | |||||||
| 前輪 | 結構形式 | - | 有內胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||
| 規格 | mm | 7-12 | |||||||
| 輪距 | mm | 930 | |||||||
| 后輪 | 結構形式 | - | 無內胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||
| 規格 | - | 12.4-16 | |||||||
| 輪距 | mm | 1040 | |||||||
| 軸距 | mm | 1666 | |||||||
| 轉彎半徑 | mm | 2500 | |||||||
| 功能 | - | 二/四驅轉換 | |||||||
| 液壓升降 | |||||||||
| - | 正反向PTO輸出(六鍵) | ||||||||
| - | 三點標準懸掛(1N類、標準GB/T1593-2015) | ||||||||
| 車速 | 后退無極變速 | 前進無極變速 | |||||||
| 高速 | km/h | 0-17.7 | 0-22.2 | ||||||
| 中速 | km/h | 0-6.8 | 0-8.5 | ||||||
| 低速 | km/h | 0-3.7 | 0-4.7 | ||||||
| PTO軸轉速 | r/min | 后輸出 | |||||||
| 750 | |||||||||
| 注:以上均為設計值 | |||||||||
點擊此處可查看更多星月神TB404A-H1輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論