
經銷商報價:2.8萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
| 型號 | - | TA254-A9 | ||||||||
| 用途 | - | 農業、園藝多用途 | ||||||||
| 規格 | mm | 2550x970x1840 | ||||||||
| 離地間隙 | mm | 285 | ||||||||
| 配套發動機 | 生產企業 | - | 浙江星萊和農業裝備有限公司 | |||||||
| 型號規格 | - | XY377-C | ||||||||
| 額定功率 | kw | 18.5 | ||||||||
| 額定轉速 | r/min | 3000 | ||||||||
| 排放標準 | - | 第四階段 | ||||||||
| 重量 | - | 99 | ||||||||
| 前輪 | 結構形式 | - | 有內胎、鋼轂、旱地輪 | |||||||
| 規格 | mm | 5.00-12 | ||||||||
| 輪距 | mm | 770(標準)/960-1200(可調) | ||||||||
| 后輪 | 結構形式 | - | 無內胎、鋼轂、旱地輪 | |||||||
| 規格 | - | 8-16 | ||||||||
| 輪距 | mm | 770(標準)/960-1200(可調) | ||||||||
| 軸距 | mm | 1370 | ||||||||
| 轉彎半徑 | mm | 1700 | ||||||||
| 功能 | - | 液壓升降 | ||||||||
| - | 倍速轉彎 | |||||||||
| - | 正反向PTO輸出(六鍵) | |||||||||
| - | 三點標準懸掛(1N類、標準GB/T1593-2015) | |||||||||
| 車速 | 后退 | 前進1 | 前進2 | 前進3 | 后退 | 前進1 | 前進2 | 前進3 | ||
| 高速 | km/h | 8.35 | 4.17 | 8.53 | 15 | 9.8 | 4.95 | 10.1 | 17.7 | |
| 中速 | km/h | / | / | / | / | 5.49 | 2.74 | 5.61 | 9.8 | |
| 低速 | km/h | 1.48 | 0.74 | 1.51 | 2.65 | 1.48 | 0.74 | 1.51 | 2.65 | |
| PTO軸轉速 | r/min | 逆轉 | 正轉1 | 正轉2 | ||||||
| 623 | 635 | 1116 | ||||||||
點擊此處可查看更多星月神TA254-A9輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論