
經銷商報價:11萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目名稱 | 設計值 | 單位 |
| 外廓尺寸(長×寬×高): | 2900×1150×1900 | mm |
| 最小使用質量: | 1025 | kg |
| 最小離地間隙: | 350 | mm |
| 履帶寬度×節距×節數: | 150~350 mm×90 mm×46節 | mm |
| 履帶接地長: | 1450 | mm |
| 軌距: | 1200 | mm |
| 發動機功率: | 35 | 馬力 |
| 發動機氣缸數: | 3 | |
| 檔位數(前進/后退): | 8/8 | |
| 行走速度: | 0.4-8.0 | km/h |
| 耕作幅寬: | 1100-1500 | mm |
| 轉向系型式: | 行星差速轉向 | |
| 標配功能: | ①耕深自動調節;②農具自動平衡控制(仿地功能); | |
| ③PTO正反轉功能;④差速轉向; | ||
| ⑤轉彎/倒車農具電控自動提升。 | ||
| 選配功能: | ①北斗輔助駕駛(導航);②L4級無人駕駛功能; | |
| 適應場景: | 糧油作物、露天蔬菜、大棚蔬菜、果園。 | |

點擊此處可查看更多吉峰油動履帶式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論