
經銷商報價:7.8萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 4YZ-2E自走式玉米收獲機 |
| 結構型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+粉碎還田 |
| 配套發動機型號規格 | / | ZN490B |
| 配套發動機生產企業 | / | 常柴股份有限公司 |
| 配套發動機結構形式 | / | 直列式 |
| 配套發動機額定功率 | kW | 36 |
| 配套發動機額定轉速 | r/min | 2400 |
| 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5480×1600×2600 |
| 工作行數(通道數) | 行 | 2 |
| 行距 | mm | 595 |
| 工作幅寬 | mm | 1270 |
| **大通過高度 | mm | 2600 |
| **小離地間隙 | mm | 200 |
| 作業速度 | km/h | 2.0-4.0 |
| 作業小時生產率 | hm2/h | 0.15-0.30 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤23 |
| 果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板 |
| 摘穗機構型式 | / | 摘穗板 |
| 摘穗輥/板數量 | 個 | 4 |
| 剝皮機型式 | / | 橡膠輥 |
| 剝皮輥數量 | 個 | 8 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脫粒滾筒數量 | 個 | / |
| 脫粒滾筒型式 | / | / |
| 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
| 風扇數量 | 個 | 1 |
| 風扇型式 | / | 離心式 |
| 風扇直徑 | mm | 500 |
| 凹板篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 卸糧方式 | / | 機械卸糧 |
| 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 臥式滾刀 |
| 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置 |
| 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 710 |
| 秸稈切碎還田機構型式 | / | / |
| 秸稈切碎還田機構位置 | / | / |
| 秸稈切碎還田機構工作幅寬 | mm | / |
| 駕駛室型式 | / | 無 |
| 變速機構型式 | / | 機械式 |
| 驅動橋型式(前/后) | / | 機械式/機械式 |
| 制動器型式(前/后) | / | 鼓式/鼓式 |
| 軸距 | mm | 2200 |
| 導向輪輪距 | mm | 1200 |
| 驅動輪輪距 | mm | 1200 |
| 導向輪輪胎規格 | / | 6.00-16 |
| 驅動輪輪胎規格 | / | 6.00-16 |
點擊此處可查看更多遼寧大益農裝4YZ-2E自走式玉米收獲機產品信息!
用戶留言
暫無評論