經銷商報價:5500
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
序號 | 項 目 | 單 位 | 規 格 | ||
1 | 規格型號 | / | 1WG4.0-105FC-ZC微耕機 | ||
2 | 結構型式 | / | 前置式 | ||
3 | 配套發動機 | 生產企業 | / | 重慶鑫源農機股份有限公司 | |
型號 | / | SR178F | |||
缸徑×行程 | mm | 78×62 | |||
發動機型式 | / | 單缸四沖程、強制風冷、立式、直噴 | |||
**大扭矩 | (N.m)/(r/min) | 18/2800 | |||
**大功率 | (kW)/(r/min) | 4.0/3600 | |||
啟動方式 | / | 手拉反沖起動/電啟動 | |||
4 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1790×1050×800 | ||
5 | 結構質量 | kg | 115 | ||
6 | 變速箱主傳動方式 | / | 齒輪傳動 | ||
7 | 聯接方式 | / | 直聯 | ||
8 | 扶把調整幅度 | 水平方向 | 級(度) | 360° | |
垂直方向 | 210° | ||||
9 | 刀輥 | 轉速 | r/min | 快檔;107.6:慢檔:61.8:倒檔:46.4 | |
**大回轉半徑 | mm | 180 | |||
總安裝刀數 | 把 | 28 | |||
10 | 旋耕刀型號 | / | 旱地刀 | ||
11 | 主離合器型式 | / | 摩擦片式 | ||
12 | 耕寬(設計值) | mm | 1050 | ||
12 | 耕深(設計值) | mm | ≥100 | ||
14 | 行走速度(配400-8輪胎) | km/h | 4.6-8.1 | ||
15 | 作業小時生產率 | hm2/(h·m) | ≥0.04 | ||
16 | 燃油消耗率 | kg/hm2 | ≤30 |
點擊此處可查看更多重慶鑫源SR1Z-105微耕機產品信息!
用戶留言
暫無評論