
經銷商報價:32.8萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

●濰柴WP7六缸高壓共軌發動機(增壓、中冷),發動機12小時標定功率:162kW
●冷暖空調,450L大油箱,標配前后影像多功能播放器
●變速箱檔位:16+4,主變速同步器換擋,電液濕式PTO
●整體式車架,傳動系統為單元式結構,工程機械后橋,進口前橋,可選裝后橋差速鎖
●鉗盤式制動,動力輸出軸可更換,全液壓前輪轉向
●有三組單/雙作用液壓輸出,耕深控制方式:位、浮動控制,懸掛機構:后置Ⅲ類。


| 型號 | KAT2204-A2(G4) | |||
| 發動機標定功率/轉速 | kW/r/min | 162(220)/2200 | ||
| 驅動形式 | 4×4 | 4×4 | ||
| 外形尺寸(長/寬/高) | mm | 5935/2385(3720雙胎)/3100 | ||
| 軸距 | mm | 2960 | ||
| 前輪距 | mm | 1814~2222 | ||
| 后輪距 | mm | 1760~2384 | ||
| 最小離地間隙 | mm | 460 | ||
| 整機質量 | kg | 9050 | ||
| 額定牽引力 | kN | 44 | ||
| 最大牽引力 | kN | 66 | ||
| 檔位數 | 16F+4R | |||
| 前進檔 | 速度 | km/h | 3-34 | |
| 倒檔 | 速度 | km/h | 4-20 | |
| 輪胎 | 前輪 | / | 16.9-28R1 | |
| 后輪 | / | 20.8-38R1 | ||
| 動力輸出形式 | / | 后置、獨立驅動 | ||
| 動力輸出額定轉速 | r/min | 540/1000 | ||
| 最大提升力 | kN | 50 | ||
點擊此處可查看更多徐州凱爾KAT2204-A2(G4)輪式拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論