經銷商報價:3740
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
該機具有結構緊湊,操作方便靈活,重量輕,設計獨特,獨輪行走,維修方便,配套農機具齊全等特點。廣泛適用于平原、山區及丘陵坡地,配上相應的農機具可進行旋耕、中耕除草,打垅、擴溝、播種、培土、營造苗床、噴灑農藥等多種作業,也可以牽引拖車進行田間短途運輸。
項目 | 單位 | 設計要求 | ||||
型號 | DWG2.5 | |||||
DWG2.5(國產) | DWG2.5(合資) | DWG2.5(進口) | ||||
主 | 外形(長×寬×高) | mm | 1365×610×950 | |||
機 | 質量 | kg | 62 | |||
傳動方式 | V帶-齒輪-滾子鏈 | |||||
主離合器方式 | 皮帶張緊式 | |||||
轉向方式 | 單輪式 | |||||
檔位及速度 | KM/h | 前進2 | 2.4 | |||
后退1 | 1.5 | |||||
主機與農機具連接方式 | 銷軸、螺栓 | |||||
配 | 型號名稱 | 風冷汽油機 | ||||
套 | 標定功率 | KW | 3.7-4.044.8 | |||
發 | 額定輪速 | 3600 | ||||
動 | 動力輸出轉速 | r/min | 1800 | |||
機 | 排氣量 | ml | 273 | |||
點火 | 晶體磁電器 | |||||
啟動方式 | 反沖式手拉 | |||||
主燃油消耗率 | g/kw.h | 313 | ||||
前 | 旋耕刀轉速 | r/min | 260-450 | |||
旋 | 旋耕刀型號 | JFDWG5R/L | ||||
耕 | **大回旋半徑 | mm | 145 | |||
總安裝刀數 | 把 | 18 | ||||
回轉切削刀數 | 個 | 6 | ||||
每切削面刀數 | 把 | 3 | ||||
相鄰切削面間距 | mm | 72 | ||||
耕深 | cm | 8月12日 | ||||
耕寬 | cm | 15.5,29,43 | ||||
生產率 | hm2/h | >0.019<> | ||||
主要配套農機具 | 名稱 | 主要功能 | 質量(kg) | 外形尺寸 | 聯接方式 | |
葉片旋耕刀 | 開溝、培土 | 3.6 | 外徑Φ290×寬550 | 銷軸 | ||
培土器 | 培土 | 5 | 高315.寬180 | 銷軸 | ||
播種機 | 播種 | 13.7 | 840×650×470 | 銷軸 | ||
噴霧泵 | 噴灑農藥,除草劑 | 8.2 | 370×270×300 | 專用泵架 | ||
中耕機 | 松土、除草 | 8.8 | 520×310×450 | 銷軸 | ||
貨車 | 田間農資運輸 | 56.6 | 2060×780×1100 | 銷軸 |
點擊此處可查看更多多力DWG2.5微耕機產品信息!
用戶留言
暫無評論