經銷商報價:1.34萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
型號 | 240 | ||
形式 | 4×2輪式 | ||
額定牽引力 | 3430 | ||
拖拉機主要尺寸(mm) | 外廓尺寸 | 長 | 2830/3030 |
寬 | 1160/1140/1510 | ||
高 | 2000 | ||
軸距 | 1460/1560 | ||
輪距 | 前輪 | 940/1180/1280 | |
后輪 | 960/1240/1300 | ||
**小地隙 | 295/337.5/365 | ||
轉向半徑 | 2.8/2.9/3.0±0.2 | ||
拖拉機理論速度(km/h) | I檔 | 2.09/2.36 | |
Ⅱ檔 | 4.87/5.51 | ||
Ⅲ檔 | 6.55/7.41 | ||
Ⅳ檔 | 7.75/8.46 | ||
Ⅴ檔 | 15.27/17.28 | ||
Ⅵ檔 | 24.30/27.49 | ||
倒檔 | 5.02/5.68 |
點擊此處可查看更多泰鴻TH240D拖拉機產品信息!
用戶留言
暫無評論