經銷商報價:14.4萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
型號規格 | 4YZ-3F |
結構形式 | 自走輪式 |
配套發動機型號規格 | LR4N5Z-22 |
配套發動機額定功率(kw) | 103 |
配套發動機額定轉速(r/min) | 2200 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6800×2400×3300 |
結構質量(kg) | 5700 |
工作行數(行) | 3 |
適用行距范圍(mm) | 550~700 |
工作幅寬(mm) | 1895 |
**大卸果穗高度(mm) | 1700 |
果穗升運器**大通過高度(mm) | 3300 |
**小離地間隙(mm) | 270 |
**小通過半徑左轉/右轉(mm) | 6000/6000 |
理論作業速度(km/h) | 2~5 |
作業小時生產率(h㎡/h) | 0.2~0.4 |
單位面積燃油消耗量(kg/h㎡) | ≤30 |
拉莖輥型式 | 六棱輥式 |
剝皮輥型式 | 膠鐵組合輥 |
風扇型式 | 離心蝸殼式 |
風扇直徑(mm) | 400/300 |
風扇數量(個) | 2 |
變速箱類型 | 機械式+無極變速 |
輪距導向輪/驅動輪(mm) | 1590/1720 |
輪胎規格導向輪/驅動輪 | 10-15/12.4-24 |
秸稈切碎機構型式 | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機型號規格 | 1JH-180 |
點擊此處可查看更多洛陽福格森4YZ-3F自走式玉米收割機產品信息!
用戶留言
暫無評論